 
            莫哈末丹
              MohammedanSC
            球队市值:€1690000
            | 所属联赛 | : | 印度超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 莫哈末丹(英文名:MohammedanSC,粤语名:莫哈末丹), 是印度超联赛的一支足球俱乐部,当前莫哈末丹的市值为:€1690000,莫哈末丹共有球员34人,外籍球员23人,我们将为你实时更新莫哈末丹赛事数据信息。 | ||||||
莫哈末丹荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 5 2023-20242012-20132007-20082004-20052002-2003
- 
                     印度甲級联赛冠军x 1 2023-2024
- 
                     印度乙级联赛冠军x 1 2020
- 
                     升入乙级联赛x 1 2019-2020
- 
                     杜兰德杯冠军x 2 20131940
- 
                     印度联合会杯冠军x 2 19841983
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  罗赫泽拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  高拉夫·波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  萨迈德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  坦莫·戈什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  谢赫·法亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  约瑟夫·阿杰伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  埃迪·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  拉尔特·阿丁加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  巴斯卡·罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  胡安·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  帕国芒·辛森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  萨丘·西比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  杰里米·拉尔丁普亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  法奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  范拉祖迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  穆罕默德·贾西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  S.拉蒙普亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  乔·佐赫利亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  切特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  埃夫让尼·科兹洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  科西莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  萨丘·西比 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  范拉祖迪卡 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2025-06-20 |  辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  谢赫·法亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-05-31 |  辛格 | 德里FC |  德里FC | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  拉吉 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  萨丘·西比 | 喀什国际 |  喀什国际 | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-05 |  巴斯卡·罗伊 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借 | 
| 2024-08-31 |  拉吉 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借 | 
| 2024-08-24 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | |
| 2024-08-20 |  萨丘·西比 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 纳希切万 |  纳希切万 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已解约 | 
| 2024-06-12 |  拉吉 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  谢赫·法亚斯 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已解约 | 
| 2024-05-31 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借结束 | |
| 2023-08-22 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2023-08-13 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-25 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | |
| 2023-07-07 |  辛格 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2023-06-15 | 艾扎威尔 |  艾扎威尔 | 已签约 | |
| 2023-05-31 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | |
| 2023-03-01 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2022-08-21 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | |
| 2022-08-03 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | |
| 2022-07-28 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 |  勒贡市 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  巴斯卡·罗伊 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2022-06-25 |  范拉祖迪卡 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2022-06-15 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | |
| 2022-05-31 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | |
| 2022-02-15 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-02-03 |  辛格 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2022-01-19 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 |  勒贡市 | 租借 | 
| 2021-09-15 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2021-09-02 |  范拉祖迪卡 | 艾扎威尔 |  艾扎威尔 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | |
| 2021-07-29 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-07-16 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | |
| 2021-02-02 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | |
| 2021-01-22 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2021-01-22 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | |
| 2021-01-05 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 |  约瑟夫·阿杰伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  巴斯卡·罗伊 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-09-04 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | |
| 2020-08-23 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  约瑟夫·阿杰伊 | 艾扎威尔 |  艾扎威尔 | 已解约 | 
| 2019-07-22 |  巴斯卡·罗伊 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借结束 | 
| 2019-06-20 |  谢赫·法亚斯 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2019-05-31 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  谢赫·法亚斯 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 租借 | 
| 2018-10-05 |  约瑟夫·阿杰伊 | 俄克拉荷马能源 |  俄克拉荷马能源 | 已签约 | 
| 2018-09-08 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2018-09-01 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 租借 | |
| 2018-08-31 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | |
| 2018-08-02 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2018-07-20 |  约瑟夫·阿杰伊 | 俄克拉荷马能源 |  俄克拉荷马能源 | 转会 | 
| 2018-07-13 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 特劳 |  特劳 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | |
| 2018-05-31 |  谢赫·法亚斯 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借结束 | 
| 2018-04-20 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借 | 
| 2018-02-16 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 |  勒贡市 | 已签约 | 
| 2017-11-01 |  谢赫·法亚斯 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2017-09-18 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 |  勒贡市 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  约瑟夫·阿杰伊 | 开普敦城 |  开普敦城 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 浦那城 |  浦那城 | 租借结束 | |
| 2016-08-31 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 阿善提黄金 |  阿善提黄金 | 已签约 | 
| 2016-08-15 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 |  勒贡市 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借 | |
| 2015-12-31 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | |
| 2015-07-10 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借 | |
| 2014-12-31 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | |
| 2014-09-08 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 勒波里 |  勒波里 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  约瑟夫·阿杰伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2013-01-25 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2011-07-20 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 第戎 |  第戎 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  范拉祖迪卡 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2025-05-31 |  辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  拉吉 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  萨丘·西比 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2024-09-05 |  巴斯卡·罗伊 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  辛格 | 德里FC |  德里FC | 租借 | 
| 2024-08-31 |  拉吉 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借 | 
| 2024-08-24 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2024-08-20 |  萨丘·西比 | 喀什国际 |  喀什国际 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-12 |  拉吉 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  谢赫·法亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-31 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | |
| 2023-08-22 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2023-08-13 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 纳希切万 | 已签约 | |
| 2023-07-25 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借 | |
| 2023-07-07 |  辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  萨丘·西比 | 钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2023-06-23 |  约瑟夫·阿杰伊 | 莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2023-06-15 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2023-05-31 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | |
| 2023-05-31 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2022-08-21 | 艾扎威尔 |  艾扎威尔 | 已签约 | |
| 2022-08-17 |  拉吉 | 尼罗卡 | 已签约 | |
| 2022-08-03 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | |
| 2022-07-22 |  巴斯卡·罗伊 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 | 租借结束 | |
| 2022-06-25 |  范拉祖迪卡 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2022-06-15 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2022-05-31 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | |
| 2022-02-15 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2022-02-03 |  辛格 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-11-13 |  巴斯卡·罗伊 | 拉贾斯坦联 | 已签约 | |
| 2021-09-15 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  辛格 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2021-09-02 |  范拉祖迪卡 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | |
| 2021-07-29 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2021-07-16 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | |
| 2021-02-02 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | |
| 2021-01-22 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2021-01-22 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | |
| 2021-01-05 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-11-01 |  侯赛因·帕里·萨贾德 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 | 已签约 | |
| 2020-09-16 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2020-09-04 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | |
| 2020-08-28 |  范拉祖迪卡 | 艾扎威尔 | 已签约 | |
| 2020-08-23 |  谢赫·法亚斯 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  辛格 | 特劳 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  约瑟夫·阿杰伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-14 |  约瑟夫·阿杰伊 | 艾扎威尔 | 已签约 | |
| 2019-09-28 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
| 2019-08-25 |  巴斯卡·罗伊 | 密涅瓦学院 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 特劳 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借结束 | 
| 2019-06-20 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2019-05-31 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 租借结束 | |
| 2019-05-31 |  谢赫·法亚斯 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借 | 
| 2018-09-08 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2018-09-01 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借 | |
| 2018-08-31 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | |
| 2018-08-02 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2018-07-13 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  谢赫·法亚斯 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-05-31 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2018-04-20 |  谢赫·法亚斯 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借 | 
| 2018-02-16 |  约瑟夫·阿杰伊 | 俄克拉荷马能源 |  俄克拉荷马能源 | 已签约 | 
| 2018-02-15 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 | 租借结束 | |
| 2017-11-21 | 印度箭矢 | 已签约 | ||
| 2017-11-19 |  巴斯卡·罗伊 | 密涅瓦学院 | 已签约 | |
| 2017-11-01 |  谢赫·法亚斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2017-10-01 |  穆罕默德·艾尔沙德 | 喀拉拉邦 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  瓦亨巴·安古萨纳·卢旺 | 特劳 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 |  勒贡市 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借结束 | |
| 2016-08-31 |  阿卜杜勒·卡迪里·穆罕默德 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2016-08-15 |  约瑟夫·阿杰伊 | 开普敦城 |  开普敦城 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 浦那城 |  浦那城 | 租借 | |
| 2015-12-31 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借结束 | |
| 2015-07-10 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | |
| 2015-07-01 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
| 2014-12-31 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借结束 | |
| 2014-09-08 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 东北联 |  东北联 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  约瑟夫·阿杰伊 | 勒贡市 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 勒波里 |  勒波里 | 已签约 | 
| 2013-01-25 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 第戎 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  弗洛伦特·奥杰尔 | 里昂杜切尔 | 已签约 | 
