 
            MC阿尔及尔
              MCAlger
            球队市值:€11530000
            | 所属联赛 | : | 阿尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | MC阿尔及尔(英文名:MCAlger,粤语名:MC阿尔及尔), 是阿尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前MC阿尔及尔的市值为:€11530000,MC阿尔及尔共有球员33人,外籍球员15人,我们将为你实时更新MC阿尔及尔赛事数据信息。 | ||||||
MC阿尔及尔荣誉榜
            - 
                     阿尔及利亚联赛杯冠军x 1 1997-1998
- 
                     非洲冠军联赛冠军x 1 1976
- 
                     x 4 2024-20252014-20152007-20082006-2007
- 
                     阿尔及利亚甲级联赛冠军x 9 2024-20252023-20242009-20101998-19991978-19791977-19781975-19761974-19751971-1972
- 
                     阿尔及利亚杯冠军x 8 2015-20162013-20142006-20072005-20061982-19831975-19761972-19731970-1971
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  苏菲安·巴亚齐德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  扎卡里亚·奈季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  勒达·哈莱米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  梅苏萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  塔耶布·梅齐亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  齐内丁·费哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  穆罕默德·本科马萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  安迪·德洛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 |  安迪·德洛尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  安迪·德洛尔 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已解约 | 
| 2025-09-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  齐内丁·费哈特 | 昂热 |  昂热 | 已签约 | 
| 2025-08-17 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2025-08-04 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 波斯波利斯 |  波斯波利斯 | 转会 | 
| 2025-07-31 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 转会 | |
| 2025-07-14 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  安迪·德洛尔 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 租借 | |
| 2025-01-29 |  安迪·德洛尔 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借结束 | |
| 2024-09-10 |  安迪·德洛尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-05 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 转会 | |
| 2024-07-31 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 租借 | |
| 2024-06-30 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 租借结束 | |
| 2024-02-12 |  安迪·德洛尔 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已解约 | 
| 2024-02-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 租借 | |
| 2023-08-31 |  齐内丁·费哈特 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  扎卡里亚·奈季 | 拉瓦勒 |  拉瓦勒 | 转会 | 
| 2023-08-01 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已解约 | |
| 2023-07-08 |  安迪·德洛尔 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安迪·德洛尔 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  安迪·德洛尔 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  安迪·德洛尔 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2023-01-23 |  穆罕默德·本科马萨 | 伊斯梅利 |  伊斯梅利 | 已签约 | 
| 2022-08-02 |  勒达·哈莱米亚 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2022-07-27 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  齐内丁·费哈特 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 转会 | |
| 2022-07-13 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  扎卡里亚·奈季 | 波城 |  波城 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  穆罕默德·本科马萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | 
| 2021-08-30 |  穆罕默德·本科马萨 | 马拉加 |  马拉加 | 已解约 | 
| 2021-08-29 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  安迪·德洛尔 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2021-08-20 |  扎卡里亚·奈季 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | 
| 2021-01-29 |  扎卡里亚·奈季 | 非洲人 |  非洲人 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 转会 | 
| 2020-09-29 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | 
| 2020-09-23 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  扎卡里亚·奈季 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 波城 |  波城 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  穆罕默德·本科马萨 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2019-08-03 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | 
| 2019-07-06 | 阿贝斯 |  阿贝斯 | 已签约 | |
| 2019-07-05 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2019-07-03 |  齐内丁·费哈特 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  勒达·哈莱米亚 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安迪·德洛尔 | 图卢兹 |  图卢兹 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 波城 |  波城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  安迪·德洛尔 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 租借结束 | 
| 2018-07-25 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2018-07-24 |  安迪·德洛尔 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2017-10-01 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  安迪·德洛尔 | 老虎大学 |  老虎大学 | 转会 | 
| 2016-09-02 |  安迪·德洛尔 | 卡昂 |  卡昂 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  齐内丁·费哈特 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  扎卡里亚·奈季 | 哈拉彻 |  哈拉彻 | 租借结束 | 
| 2016-01-13 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | 
| 2015-07-02 |  安迪·德洛尔 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  安迪·德洛尔 | 图尔 |  图尔 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  安迪·德洛尔 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  安迪·德洛尔 | 图尔 |  图尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  扎卡里亚·奈季 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | 
| 2013-07-24 |  安迪·德洛尔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  安迪·德洛尔 | 梅斯 |  梅斯 | 租借结束 | 
| 2012-01-31 |  安迪·德洛尔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  安迪·德洛尔 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2009-08-04 |  安迪·德洛尔 | 阿雅克肖B队 |  阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 |  安迪·德洛尔 | 阿雅克肖 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  安迪·德洛尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-31 |  齐内丁·费哈特 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2025-08-17 | 汉什利 |  汉什利 | 已签约 | |
| 2025-08-04 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 转会 | 
| 2025-07-31 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 转会 | |
| 2025-07-14 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  安迪·德洛尔 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 租借结束 | |
| 2025-02-07 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借 | |
| 2025-01-29 |  安迪·德洛尔 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 租借结束 | |
| 2024-09-10 |  安迪·德洛尔 | MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2024-09-05 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 转会 | |
| 2024-07-31 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 波斯波利斯 |  波斯波利斯 | 转会 | 
| 2024-07-27 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | |
| 2024-06-30 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 租借结束 | |
| 2024-02-20 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
| 2024-02-12 |  安迪·德洛尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-04 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 租借 | |
| 2023-08-31 |  齐内丁·费哈特 | 昂热 |  昂热 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  扎卡里亚·奈季 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 转会 | 
| 2023-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-08 |  安迪·德洛尔 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  安迪·德洛尔 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  安迪·德洛尔 | 尼斯 |  尼斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  安迪·德洛尔 | 南特 |  南特 | 租借 | 
| 2023-01-23 |  穆罕默德·本科马萨 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2022-08-02 |  勒达·哈莱米亚 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 租借 | 
| 2022-07-27 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  齐内丁·费哈特 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 转会 | |
| 2022-07-13 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  扎卡里亚·奈季 | 拉瓦勒 |  拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  穆罕默德·本科马萨 | 伊斯梅利 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  扎卡里亚·奈季 | 波城 |  波城 | 租借 | 
| 2021-08-30 |  穆罕默德·本科马萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-29 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  安迪·德洛尔 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2021-08-20 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  扎卡里亚·奈季 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | 
| 2021-01-29 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2020-10-01 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 洛默尔 |  洛默尔 | 转会 | 
| 2020-09-29 |  扎卡里亚·奈季 | 非洲人 |  非洲人 | 租借 | 
| 2020-09-23 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2019-09-15 |  伊沙克·塔拉勒·布索夫 | 塞堤夫 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  穆罕默德·本科马萨 | 马拉加 |  马拉加 | 已签约 | 
| 2019-08-03 |  扎卡里亚·奈季 | 吉维森特 |  吉维森特 | 租借 | 
| 2019-07-06 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2019-07-05 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 波城 |  波城 | 租借 | 
| 2019-07-03 |  齐内丁·费哈特 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安迪·德洛尔 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  勒达·哈莱米亚 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  安迪·德洛尔 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借结束 | 
| 2018-07-25 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 波城 |  波城 | 租借 | 
| 2018-07-24 |  安迪·德洛尔 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2017-10-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚历克西斯·格兰杜兹 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  安迪·德洛尔 | 图卢兹 |  图卢兹 | 转会 | 
| 2016-09-02 |  安迪·德洛尔 | 老虎大学 |  老虎大学 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  齐内丁·费哈特 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2016-01-13 |  扎卡里亚·奈季 | 哈拉彻 |  哈拉彻 | 租借 | 
| 2015-07-02 |  安迪·德洛尔 | 卡昂 |  卡昂 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  勒达·哈莱米亚 | MC奥兰 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  安迪·德洛尔 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  安迪·德洛尔 | 图尔 |  图尔 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  安迪·德洛尔 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  阿约布·阿卜杜拉鲁伊 | USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  扎卡里亚·奈季 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆罕默德·本科马萨 | USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2013-07-24 |  安迪·德洛尔 | 图尔 |  图尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  扎卡里亚·奈季 | 巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  安迪·德洛尔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 租借结束 | 
| 2012-01-31 |  安迪·德洛尔 | 梅斯 |  梅斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  齐内丁·费哈特 | USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  安迪·德洛尔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2009-08-04 |  安迪·德洛尔 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  安迪·德洛尔 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | 
